FPLJ2506522
In stock
SKU
FPLJ2506522
Special Price
$84.15
Regular Price
$99.00
Free shipping over $200
DHL / FedEx / UPS · 5–7 business days standard, 2–3 days express. Tracking provided.
FPLJ2506522
- 100k+ Customers
- 1 Year Warranty
- 90-Day Return
- 24/7 Service
HVAC Air Door Actuator 604-811 for Mazda 3 2.0L-2.5L (2010-2013) Replacement part number: 604-811, 604811
Application:
Fit for Mazda Vehicle:
2010-2013 3 Grand Touring Hatchback 4-Door 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 3 Sport GS Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 Sport GT Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 Sport GX Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2011 3 GS Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2011 3 GT Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2011 3 GX Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2012 3 GS Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 GT Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 GX Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 I Touring Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 Mazdaspeed Hatchback 4-Door 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2010-2013 3 S Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 S Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 GS-SKY Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Application:
Fit for Mazda Vehicle:
2010-2013 3 Grand Touring Hatchback 4-Door 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 3 Sport GS Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 Sport GT Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 3 Sport GX Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2011 3 GS Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2011 3 GT Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2011 3 GX Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2012 3 GS Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 GT Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 GX Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 I Touring Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 Mazdaspeed Hatchback 4-Door 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2010-2013 3 S Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010-2013 3 S Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 GS-SKY Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
| Cross Reference Numbers | 604-811, 604811 |
|---|---|
| Compatibility Summary | HVAC Air Door Actuator 604-811 for Mazda 3 2.0L-2.5L (2010-2013) Replacement part number: 604-811, 604811<br/>Application: <br/>Fit for Mazda Vehicle: <br/>2010-2013 3 Grand Touring Hatchback 4-Door 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged<br/>2011 3 Sport GS Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2011 3 Sport GT Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2011 3 Sport GX Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2011 3 GS Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2011 3 GT Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2011 3 GX Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2012 3 GS Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2013 3 GT Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2013 3 GX Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2013 3 I Touring Sedan 4-Door 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2013 3 Mazdaspeed Hatchback 4-Door 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged<br/>2010-2013 3 S Hatchback 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2010-2013 3 S Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2012-2013 3 GS-SKY Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2012-2013 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2012-2013 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated<br/>2012-2013 3 i Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Worldwide Shipping
Ships from our US warehouse via DHL, FedEx, or UPS. Tracking number provided once shipped.
- Standard delivery: 5–7 business days
- Express delivery: 2–3 business days
- Free shipping: on orders over $200 (US only)
- International shipping available — rates calculated at checkout
Need it faster or in bulk? Contact us before ordering for custom freight quotes.
0.0
Based on 0 customer review(s)
Customer Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Recently Viewed
Browse other parts to build your history. Items you view will appear here.